Prime 2-Acre Lot with Hwy 81 Frontage – Ideal for Business or Home Site Seize this incredible opportunity to own 2 acres of prime real estate with direct frontage on Highway 81! This high-traffic location offers excellent visibility, making it perfect for a business venture or a beautiful home site. Just 10 minutes from Chickasha, this property provides both convenience and accessibility. Key Features: 2 acres of open land * High-traffic area for maximum exposure * Ideal for commercial or residential use * Conveniently located just 10 minutes from Chickasha * Deed restrictions will apply Don’t miss your chance to invest in this highly desirable location! Contact us today for more details.
Ask Tami a Question
Monthly Payment | $384.11 |
Total Principal & Interest | $92,186.47 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $384.11 | $298.85 | $85.26 | $47,414.74 |
2 | $384.11 | $298.32 | $85.79 | $47,328.95 |
3 | $384.11 | $297.78 | $86.33 | $47,242.62 |
4 | $384.11 | $297.23 | $86.88 | $47,155.74 |
5 | $384.11 | $296.69 | $87.42 | $47,068.32 |
6 | $384.11 | $296.14 | $87.97 | $46,980.35 |
7 | $384.11 | $295.58 | $88.53 | $46,891.82 |
8 | $384.11 | $295.03 | $89.08 | $46,802.74 |
9 | $384.11 | $294.47 | $89.64 | $46,713.10 |
10 | $384.11 | $293.90 | $90.21 | $46,622.89 |
11 | $384.11 | $293.34 | $90.77 | $46,532.12 |
12 | $384.11 | $292.76 | $91.35 | $46,440.77 |
13 | $384.11 | $292.19 | $91.92 | $46,348.85 |
14 | $384.11 | $291.61 | $92.50 | $46,256.35 |
15 | $384.11 | $291.03 | $93.08 | $46,163.27 |
16 | $384.11 | $290.44 | $93.67 | $46,069.60 |
17 | $384.11 | $289.85 | $94.26 | $45,975.35 |
18 | $384.11 | $289.26 | $94.85 | $45,880.50 |
19 | $384.11 | $288.66 | $95.45 | $45,785.05 |
20 | $384.11 | $288.06 | $96.05 | $45,689.01 |
21 | $384.11 | $287.46 | $96.65 | $45,592.36 |
22 | $384.11 | $286.85 | $97.26 | $45,495.10 |
23 | $384.11 | $286.24 | $97.87 | $45,397.23 |
24 | $384.11 | $285.62 | $98.49 | $45,298.74 |
25 | $384.11 | $285.00 | $99.11 | $45,199.64 |
26 | $384.11 | $284.38 | $99.73 | $45,099.91 |
27 | $384.11 | $283.75 | $100.36 | $44,999.55 |
28 | $384.11 | $283.12 | $100.99 | $44,898.56 |
29 | $384.11 | $282.49 | $101.62 | $44,796.94 |
30 | $384.11 | $281.85 | $102.26 | $44,694.68 |
31 | $384.11 | $281.20 | $102.91 | $44,591.77 |
32 | $384.11 | $280.56 | $103.55 | $44,488.22 |
33 | $384.11 | $279.91 | $104.21 | $44,384.01 |
34 | $384.11 | $279.25 | $104.86 | $44,279.15 |
35 | $384.11 | $278.59 | $105.52 | $44,173.63 |
36 | $384.11 | $277.93 | $106.18 | $44,067.45 |
37 | $384.11 | $277.26 | $106.85 | $43,960.59 |
38 | $384.11 | $276.59 | $107.52 | $43,853.07 |
39 | $384.11 | $275.91 | $108.20 | $43,744.87 |
40 | $384.11 | $275.23 | $108.88 | $43,635.98 |
41 | $384.11 | $274.54 | $109.57 | $43,526.42 |
42 | $384.11 | $273.85 | $110.26 | $43,416.16 |
43 | $384.11 | $273.16 | $110.95 | $43,305.21 |
44 | $384.11 | $272.46 | $111.65 | $43,193.56 |
45 | $384.11 | $271.76 | $112.35 | $43,081.21 |
46 | $384.11 | $271.05 | $113.06 | $42,968.15 |
47 | $384.11 | $270.34 | $113.77 | $42,854.38 |
48 | $384.11 | $269.63 | $114.48 | $42,739.90 |
49 | $384.11 | $268.91 | $115.21 | $42,624.69 |
50 | $384.11 | $268.18 | $115.93 | $42,508.76 |
51 | $384.11 | $267.45 | $116.66 | $42,392.11 |
52 | $384.11 | $266.72 | $117.39 | $42,274.71 |
53 | $384.11 | $265.98 | $118.13 | $42,156.58 |
54 | $384.11 | $265.24 | $118.88 | $42,037.70 |
55 | $384.11 | $264.49 | $119.62 | $41,918.08 |
56 | $384.11 | $263.73 | $120.38 | $41,797.71 |
57 | $384.11 | $262.98 | $121.13 | $41,676.57 |
58 | $384.11 | $262.22 | $121.90 | $41,554.68 |
59 | $384.11 | $261.45 | $122.66 | $41,432.02 |
60 | $384.11 | $260.68 | $123.43 | $41,308.58 |
61 | $384.11 | $259.90 | $124.21 | $41,184.37 |
62 | $384.11 | $259.12 | $124.99 | $41,059.38 |
63 | $384.11 | $258.33 | $125.78 | $40,933.60 |
64 | $384.11 | $257.54 | $126.57 | $40,807.03 |
65 | $384.11 | $256.74 | $127.37 | $40,679.67 |
66 | $384.11 | $255.94 | $128.17 | $40,551.50 |
67 | $384.11 | $255.14 | $128.97 | $40,422.52 |
68 | $384.11 | $254.33 | $129.79 | $40,292.74 |
69 | $384.11 | $253.51 | $130.60 | $40,162.14 |
70 | $384.11 | $252.69 | $131.42 | $40,030.71 |
71 | $384.11 | $251.86 | $132.25 | $39,898.46 |
72 | $384.11 | $251.03 | $133.08 | $39,765.38 |
73 | $384.11 | $250.19 | $133.92 | $39,631.46 |
74 | $384.11 | $249.35 | $134.76 | $39,496.70 |
75 | $384.11 | $248.50 | $135.61 | $39,361.09 |
76 | $384.11 | $247.65 | $136.46 | $39,224.62 |
77 | $384.11 | $246.79 | $137.32 | $39,087.30 |
78 | $384.11 | $245.92 | $138.19 | $38,949.12 |
79 | $384.11 | $245.05 | $139.06 | $38,810.06 |
80 | $384.11 | $244.18 | $139.93 | $38,670.13 |
81 | $384.11 | $243.30 | $140.81 | $38,529.32 |
82 | $384.11 | $242.41 | $141.70 | $38,387.62 |
83 | $384.11 | $241.52 | $142.59 | $38,245.04 |
84 | $384.11 | $240.63 | $143.49 | $38,101.55 |
85 | $384.11 | $239.72 | $144.39 | $37,957.16 |
86 | $384.11 | $238.81 | $145.30 | $37,811.87 |
87 | $384.11 | $237.90 | $146.21 | $37,665.65 |
88 | $384.11 | $236.98 | $147.13 | $37,518.52 |
89 | $384.11 | $236.05 | $148.06 | $37,370.47 |
90 | $384.11 | $235.12 | $148.99 | $37,221.48 |
91 | $384.11 | $234.19 | $149.93 | $37,071.55 |
92 | $384.11 | $233.24 | $150.87 | $36,920.69 |
93 | $384.11 | $232.29 | $151.82 | $36,768.87 |
94 | $384.11 | $231.34 | $152.77 | $36,616.10 |
95 | $384.11 | $230.38 | $153.73 | $36,462.36 |
96 | $384.11 | $229.41 | $154.70 | $36,307.66 |
97 | $384.11 | $228.44 | $155.67 | $36,151.99 |
98 | $384.11 | $227.46 | $156.65 | $35,995.33 |
99 | $384.11 | $226.47 | $157.64 | $35,837.69 |
100 | $384.11 | $225.48 | $158.63 | $35,679.06 |
101 | $384.11 | $224.48 | $159.63 | $35,519.43 |
102 | $384.11 | $223.48 | $160.63 | $35,358.80 |
103 | $384.11 | $222.47 | $161.64 | $35,197.15 |
104 | $384.11 | $221.45 | $162.66 | $35,034.49 |
105 | $384.11 | $220.43 | $163.68 | $34,870.81 |
106 | $384.11 | $219.40 | $164.71 | $34,706.09 |
107 | $384.11 | $218.36 | $165.75 | $34,540.34 |
108 | $384.11 | $217.32 | $166.79 | $34,373.55 |
109 | $384.11 | $216.27 | $167.84 | $34,205.70 |
110 | $384.11 | $215.21 | $168.90 | $34,036.80 |
111 | $384.11 | $214.15 | $169.96 | $33,866.84 |
112 | $384.11 | $213.08 | $171.03 | $33,695.81 |
113 | $384.11 | $212.00 | $172.11 | $33,523.70 |
114 | $384.11 | $210.92 | $173.19 | $33,350.51 |
115 | $384.11 | $209.83 | $174.28 | $33,176.23 |
116 | $384.11 | $208.73 | $175.38 | $33,000.86 |
117 | $384.11 | $207.63 | $176.48 | $32,824.38 |
118 | $384.11 | $206.52 | $177.59 | $32,646.79 |
119 | $384.11 | $205.40 | $178.71 | $32,468.08 |
120 | $384.11 | $204.28 | $179.83 | $32,288.25 |
121 | $384.11 | $203.15 | $180.96 | $32,107.28 |
122 | $384.11 | $202.01 | $182.10 | $31,925.18 |
123 | $384.11 | $200.86 | $183.25 | $31,741.93 |
124 | $384.11 | $199.71 | $184.40 | $31,557.53 |
125 | $384.11 | $198.55 | $185.56 | $31,371.97 |
126 | $384.11 | $197.38 | $186.73 | $31,185.24 |
127 | $384.11 | $196.21 | $187.90 | $30,997.34 |
128 | $384.11 | $195.02 | $189.09 | $30,808.25 |
129 | $384.11 | $193.84 | $190.28 | $30,617.98 |
130 | $384.11 | $192.64 | $191.47 | $30,426.51 |
131 | $384.11 | $191.43 | $192.68 | $30,233.83 |
132 | $384.11 | $190.22 | $193.89 | $30,039.94 |
133 | $384.11 | $189.00 | $195.11 | $29,844.83 |
134 | $384.11 | $187.77 | $196.34 | $29,648.50 |
135 | $384.11 | $186.54 | $197.57 | $29,450.92 |
136 | $384.11 | $185.30 | $198.81 | $29,252.11 |
137 | $384.11 | $184.04 | $200.07 | $29,052.04 |
138 | $384.11 | $182.79 | $201.32 | $28,850.72 |
139 | $384.11 | $181.52 | $202.59 | $28,648.13 |
140 | $384.11 | $180.24 | $203.87 | $28,444.26 |
141 | $384.11 | $178.96 | $205.15 | $28,239.11 |
142 | $384.11 | $177.67 | $206.44 | $28,032.67 |
143 | $384.11 | $176.37 | $207.74 | $27,824.94 |
144 | $384.11 | $175.07 | $209.05 | $27,615.89 |
145 | $384.11 | $173.75 | $210.36 | $27,405.53 |
146 | $384.11 | $172.43 | $211.68 | $27,193.85 |
147 | $384.11 | $171.09 | $213.02 | $26,980.83 |
148 | $384.11 | $169.75 | $214.36 | $26,766.47 |
149 | $384.11 | $168.41 | $215.70 | $26,550.77 |
150 | $384.11 | $167.05 | $217.06 | $26,333.71 |
151 | $384.11 | $165.68 | $218.43 | $26,115.28 |
152 | $384.11 | $164.31 | $219.80 | $25,895.48 |
153 | $384.11 | $162.93 | $221.18 | $25,674.29 |
154 | $384.11 | $161.53 | $222.58 | $25,451.72 |
155 | $384.11 | $160.13 | $223.98 | $25,227.74 |
156 | $384.11 | $158.72 | $225.39 | $25,002.36 |
157 | $384.11 | $157.31 | $226.80 | $24,775.55 |
158 | $384.11 | $155.88 | $228.23 | $24,547.32 |
159 | $384.11 | $154.44 | $229.67 | $24,317.65 |
160 | $384.11 | $153.00 | $231.11 | $24,086.54 |
161 | $384.11 | $151.54 | $232.57 | $23,853.98 |
162 | $384.11 | $150.08 | $234.03 | $23,619.95 |
163 | $384.11 | $148.61 | $235.50 | $23,384.45 |
164 | $384.11 | $147.13 | $236.98 | $23,147.46 |
165 | $384.11 | $145.64 | $238.47 | $22,908.99 |
166 | $384.11 | $144.14 | $239.97 | $22,669.01 |
167 | $384.11 | $142.63 | $241.48 | $22,427.53 |
168 | $384.11 | $141.11 | $243.00 | $22,184.53 |
169 | $384.11 | $139.58 | $244.53 | $21,939.99 |
170 | $384.11 | $138.04 | $246.07 | $21,693.92 |
171 | $384.11 | $136.49 | $247.62 | $21,446.30 |
172 | $384.11 | $134.93 | $249.18 | $21,197.13 |
173 | $384.11 | $133.37 | $250.75 | $20,946.38 |
174 | $384.11 | $131.79 | $252.32 | $20,694.06 |
175 | $384.11 | $130.20 | $253.91 | $20,440.15 |
176 | $384.11 | $128.60 | $255.51 | $20,184.64 |
177 | $384.11 | $127.00 | $257.12 | $19,927.53 |
178 | $384.11 | $125.38 | $258.73 | $19,668.79 |
179 | $384.11 | $123.75 | $260.36 | $19,408.43 |
180 | $384.11 | $122.11 | $262.00 | $19,146.43 |
181 | $384.11 | $120.46 | $263.65 | $18,882.79 |
182 | $384.11 | $118.80 | $265.31 | $18,617.48 |
183 | $384.11 | $117.13 | $266.98 | $18,350.50 |
184 | $384.11 | $115.46 | $268.66 | $18,081.85 |
185 | $384.11 | $113.76 | $270.35 | $17,811.50 |
186 | $384.11 | $112.06 | $272.05 | $17,539.46 |
187 | $384.11 | $110.35 | $273.76 | $17,265.70 |
188 | $384.11 | $108.63 | $275.48 | $16,990.22 |
189 | $384.11 | $106.90 | $277.21 | $16,713.01 |
190 | $384.11 | $105.15 | $278.96 | $16,434.05 |
191 | $384.11 | $103.40 | $280.71 | $16,153.33 |
192 | $384.11 | $101.63 | $282.48 | $15,870.86 |
193 | $384.11 | $99.85 | $284.26 | $15,586.60 |
194 | $384.11 | $98.07 | $286.04 | $15,300.56 |
195 | $384.11 | $96.27 | $287.84 | $15,012.71 |
196 | $384.11 | $94.45 | $289.66 | $14,723.06 |
197 | $384.11 | $92.63 | $291.48 | $14,431.58 |
198 | $384.11 | $90.80 | $293.31 | $14,138.27 |
199 | $384.11 | $88.95 | $295.16 | $13,843.11 |
200 | $384.11 | $87.10 | $297.01 | $13,546.10 |
201 | $384.11 | $85.23 | $298.88 | $13,247.21 |
202 | $384.11 | $83.35 | $300.76 | $12,946.45 |
203 | $384.11 | $81.45 | $302.66 | $12,643.79 |
204 | $384.11 | $79.55 | $304.56 | $12,339.23 |
205 | $384.11 | $77.63 | $306.48 | $12,032.76 |
206 | $384.11 | $75.71 | $308.40 | $11,724.35 |
207 | $384.11 | $73.77 | $310.34 | $11,414.01 |
208 | $384.11 | $71.81 | $312.30 | $11,101.71 |
209 | $384.11 | $69.85 | $314.26 | $10,787.45 |
210 | $384.11 | $67.87 | $316.24 | $10,471.21 |
211 | $384.11 | $65.88 | $318.23 | $10,152.98 |
212 | $384.11 | $63.88 | $320.23 | $9,832.75 |
213 | $384.11 | $61.86 | $322.25 | $9,510.50 |
214 | $384.11 | $59.84 | $324.27 | $9,186.23 |
215 | $384.11 | $57.80 | $326.31 | $8,859.92 |
216 | $384.11 | $55.74 | $328.37 | $8,531.55 |
217 | $384.11 | $53.68 | $330.43 | $8,201.12 |
218 | $384.11 | $51.60 | $332.51 | $7,868.61 |
219 | $384.11 | $49.51 | $334.60 | $7,534.00 |
220 | $384.11 | $47.40 | $336.71 | $7,197.29 |
221 | $384.11 | $45.28 | $338.83 | $6,858.47 |
222 | $384.11 | $43.15 | $340.96 | $6,517.51 |
223 | $384.11 | $41.01 | $343.10 | $6,174.40 |
224 | $384.11 | $38.85 | $345.26 | $5,829.14 |
225 | $384.11 | $36.68 | $347.44 | $5,481.70 |
226 | $384.11 | $34.49 | $349.62 | $5,132.08 |
227 | $384.11 | $32.29 | $351.82 | $4,780.26 |
228 | $384.11 | $30.08 | $354.03 | $4,426.23 |
229 | $384.11 | $27.85 | $356.26 | $4,069.97 |
230 | $384.11 | $25.61 | $358.50 | $3,711.46 |
231 | $384.11 | $23.35 | $360.76 | $3,350.70 |
232 | $384.11 | $21.08 | $363.03 | $2,987.67 |
233 | $384.11 | $18.80 | $365.31 | $2,622.36 |
234 | $384.11 | $16.50 | $367.61 | $2,254.75 |
235 | $384.11 | $14.19 | $369.92 | $1,884.83 |
236 | $384.11 | $11.86 | $372.25 | $1,512.58 |
237 | $384.11 | $9.52 | $374.59 | $1,137.98 |
238 | $384.11 | $7.16 | $376.95 | $761.03 |
239 | $384.11 | $4.79 | $379.32 | $381.71 |
240 | $384.11 | $2.40 | $381.71 | $0.00 |
Notifications